Planning  
Municipal Population Trends  
Print this page Print this page Email this page Email this page
Search

Page Navigation

MUNICIPAL POPULATION AND TRENDS

Estimates of Resident Population by Municipality: Sussex County, 2000-2007
Census 2000 count Estimates as of July 1,
County/Municipality Original Corrected 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Sussex County 144,166 144,170 144,623 146,081 147,963 149,601 150,449 150,878 151,165 151,478
Andover borough 658 658 658 656 657 656 652 651 645 639
Andover township 6,033 6,033 6,065 6,182 6,291 6,378 6,418 6,436 6,467 6,520
Branchville borough 845 845 845 842 840 843 838 831 827 822
Byram township 8,254 8,321 8,338 8,386 8,453 8,538 8,560 8,558 8,529 8,506
Frankford township 5,420 5,421 5,435 5,480 5,524 5,571 5,597 5,608 5,602 5,604
Franklin borough 5,160 5,160 5,163 5,163 5,170 5,179 5,172 5,155 5,135 5,126
Fredon township 2,860 2,860 2,877 2,939 2,987 3,096 3,215 3,272 3,312 3,345
Green township 3,220 3,224 3,243 3,313 3,376 3,423 3,465 3,489 3,506 3,539
Hamburg borough 3,105 3,105 3,147 3,305 3,372 3,463 3,487 3,514 3,502 3,482
Hampton township 4,943 4,928 4,936 4,955 5,013 5,069 5,114 5,133 5,137 5,135
Hardyston township 6,171 6,171 6,268 6,643 7,095 7,349 7,502 7,797 8,162 8,344
Hopatcong borough 15,888 15,888 15,893 15,875 15,870 15,884 15,847 15,763 15,652 15,592
Lafayette township 2,300 2,315 2,324 2,352 2,384 2,420 2,449 2,466 2,487 2,477
Montague township 3,412 3,411 3,417 3,433 3,480 3,568 3,684 3,783 3,846 3,891
Newton town 8,244 8,244 8,253 8,270 8,298 8,306 8,289 8,298 8,222 8,167
Ogdensburg borough 2,638 2,638 2,638 2,630 2,627 2,624 2,612 2,592 2,585 2,568
Sandyston township 1,825 1,825 1,827 1,832 1,846 1,875 1,883 1,890 1,896 1,893
Sparta township 18,080 18,013 18,082 18,315 18,616 18,967 19,030 19,032 19,065 19,198
Stanhope borough 3,584 3,584 3,590 3,603 3,609 3,651 3,665 3,646 3,613 3,592
Stillwater township 4,267 4,267 4,273 4,285 4,317 4,329 4,332 4,331 4,321 4,312
Sussex borough 2,145 2,145 2,146 2,143 2,148 2,158 2,161 2,156 2,138 2,144
Vernon township 24,686 24,686 24,720 24,791 25,142 25,219 25,255 25,161 25,079 25,011
Walpack township 41 41 41 41 41 41 40 40 40 39
Wantage township 10,387 10,387 10,444 10,647 10,807 10,994 11,182 11,276 11,397 11,532

MUNICIPAL POPULATION AND TRENDS

SUSSEX COUNTY, 1990-2000



Municipality
1990

Census

2000

Census

Change

1990-2000

Andover Borough 712 658 -54
Andover Township 5,424 6,033 +609
Branchville Borough 851 845 -6
Byram Township 8,109 8,254 +145
Frankford Township 5,114 5,420 +306
Franklin Borough 4,977 5,160 +183
Fredon Township 2,763 2,860 + 97
Green Township 2,709 3,220 +511
Hamburg Borough 2,566 3,105 +539
Hampton Township 4,438 4,943 +505
Hardyston Township 5,275 6,171 +896
Hopatcong Borough 15,586 15,888 +302
Lafayette Township 1,902 2,300 +398
Montague Township 2,832 3,412 +580
Newton, Town of 7,521 8,244 +723
Ogdensburg Borough 2,722 2,638 - 84
Sandyston Township 1,732 1,825 + 93
Sparta Township 15,098 18,080 +2,982
Stanhope Borough 3,398 3,584 +186





Municipality
1990

Census

2000

Census

Change

1990 - 2000

Stillwater Township 4,253 4,267 +14
Sussex Borough 2,201 2,145 - 56
Vernon Township 21,211 24,686 +3,475
Walpack Township 67 41 - 26
Wantage Township 9,487 10,387 +900
Sussex County 130,943 144,166 +13,223





Sources: U.S. Census Bureau





Home | Sussex County Email Newsletters | County Directory | Board of Freeholders | County Administrator | Departments | County Clerk | Surrogate Court | Sheriff's Office | County Tourism | Economic Development | Public Services & Events Calendar | News and Information | Meeting Schedules | Service Request Form | Contact Information | Municipalities | Form Center | Links | Frequently Asked Questions (FAQ) | Employment Opportunities | Sussex County Skylands Ride/Public Transportation | Outgoing RSS Feeds | Municipal Utilities Authority

Copyright © 2009 Sussex County. All Rights Reserved.

Powered by Cit-e-Net